| Number of LAPS | NAME | HEATS | BEST TIME | BEST LANE | AVE LAPS | QUALIFY |
| 1--- 410 | Ron Esau | 8 | 3.01 | Orange | 51.2 | 2.8524782 |
| 2---401 | Crazy (Chuck Panno) | 8 | 2.95 | Orange | 50.1 | 2.8312375 |
| 3---390 | Brandon Whitt | 8 | 3.17 | Orange | 48.8 | 2.985930 |
| 4---375 | Chuck Connelly | 8 | 3.24 | Orange | 46.9 | 3.0962101 |
| 5---371 | Art Richardson | 8 | 2.80 | Yellow | 46.4 | DNQ |
| 6---303 | Bobby Cool | 8 | 3.23 | Orange | 19.4 | 2.9121239 |
| 7 ---155 | Jack | 8 | 3.61 | Blue | 14.4 | 3.283300 |
| 8--- 115 DNF | Brian | 8 | 3.12 | Orange | 14.4 | 2.9436631 |
